
Description
1561 1/4" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
156101 | 3.2mm | 156111 | 12mm |
156102 | 4mm | 156112 | 13mm |
156103 | 5mm | 156113 | 14mm |
156104 | 5.5mm | 156114 | 15mm |
156105 | 6mm | 156115 | 16mm |
156106 | 7mm | 156116 | 17mm |
156107 | 8mm | 156117 | 18mm |
156108 | 9mm | 156118 | 19mm |
156109 | 10mm | 156119 | 20mm |
156110 | 11mm | 156120 | 21mm |
156121 | 22mm |
1562 1/4" Drive Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
156201 | 1/8” | 156207 | 5/16” |
156202 | 5/32” | 156208 | 11/32” |
156203 | 3/16” | 156209 | 3/8” |
156204 | 7/32” | 156210 | 7/16” |
156205 | 1/4” | 156211 | 1/2” |
156206 | 9/32” | 156212 | 9/16” |
156213 | 5/8” |
1571 3/8" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
157101 | 6mm | 157110 | 15mm |
157102 | 7mm | 157111 | 16mm |
157103 | 8mm | 157112 | 17mm |
157104 | 9mm | 157113 | 18mm |
157105 | 10mm | 157114 | 19mm |
157106 | 11mm | 157115 | 20mm |
157107 | 12mm | 157116 | 21mm |
157108 | 13mm | 157117 | 22mm |
157109 | 14mm | 157118 | 24mm |
1572 3/8" Drive Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
157201 | 1/4” | 157210 | 11/16” |
157202 | 5/16” | 157211 | 3/4” |
157203 | 11/32” | 157212 | 13/16” |
157204 | 3/8” | 157213 | 7/8” |
157205 | 7/16” | 157214 | 15/16” |
157206 | 1/2” | 157215 | 1” |
157207 | 9/16” | 157216 | 1-1/16” |
157208 | 19/32” | 157217 | 1-1/8” |
157209 | 5/8” | 157218 | 1-3/16” |
157219 | 1-1/4” |
1581 1/2" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
158101 | 8mm | 158116 | 23mm |
158102 | 9mm | 158117 | 24mm |
158103 | 10mm | 158118 | 25mm |
158104 | 11mm | 158119 | 26mm |
158105 | 12mm | 158120 | 27mm |
158106 | 13mm | 158121 | 28mm |
158107 | 14mm | 158122 | 29mm |
158108 | 15mm | 158123 | 30mm |
158109 | 16mm | 158124 | 31mm |
158110 | 17mm | 158125 | 32mm |
158111 | 18mm | 158126 | 34mm |
158112 | 19mm | 158127 | 36mm |
158113 | 20mm | 158128 | 38mm |
158114 | 21mm | 158129 | 41mm |
158115 | 22mm |
1581 1/2" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
158101 | 8mm | 158116 | 23mm |
158102 | 9mm | 158117 | 24mm |
158103 | 10mm | 158118 | 25mm |
158104 | 11mm | 158119 | 26mm |
158105 | 12mm | 158120 | 27mm |
158106 | 13mm | 158121 | 28mm |
158107 | 14mm | 158122 | 29mm |
158108 | 15mm | 158123 | 30mm |
158109 | 16mm | 158124 | 31mm |
158110 | 17mm | 158125 | 32mm |
158111 | 18mm | 158126 | 34mm |
158112 | 19mm | 158127 | 36mm |
158113 | 20mm | 158128 | 38mm |
158114 | 21mm | 158129 | 41mm |
158115 | 22mm |
1582 1/2" Drive Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
158201 | 3/8” | 158211 | 15/16” |
158202 | 7/16” | 158212 | 1” |
158203 | 1/2” | 158213 | 1-1/16” |
158204 | 9/16” | 158214 | 1-1/8” |
158205 | 19/32” | 158215 | 1-3/16” |
158206 | 5/8” | 158216 | 1-1/4” |
158207 | 11/16” | 158217 | 1-5/16” |
158208 | 3/4” | 158218 | 1-3/8” |
158209 | 13/16” | 158219 | 1-7/16” |
158210 | 7/8” | 158220 | 1-1/2” |
1591 3/4" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
159101 | 19mm | 159113 | 31mm |
159102 | 20mm | 159114 | 32mm |
159103 | 21mm | 159115 | 33mm |
159104 | 22mm | 159116 | 34mm |
159105 | 23mm | 159117 | 36mm |
159106 | 24mm | 159118 | 38mm |
159107 | 25mm | 159119 | 41mm |
159108 | 26mm | 159120 | 46mm |
159109 | 27mm | 159121 | 50mm |
159110 | 28mm | 159122 | 55mm |
159111 | 29mm | 159123 | 60mm |
159112 | 30mm |
1592 3/4" Drive Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
159201 | 3/4” | 159215 | 1-5/8” |
159202 | 13/16” | 159216 | 1-11/16” |
159203 | 7/8” | 159217 | 1-3/4” |
159204 | 15/16” | 159218 | 1-13/16” |
159205 | 1” | 159219 | 1-7/8” |
159206 | 1-1/16” | 159220 | 1-15/16” |
159207 | 1-1/8” | 159221 | 2” |
159208 | 1-3/16” | 159222 | 2-1/16” |
159209 | 1-1/4” | 159223 | 2-1/8” |
159210 | 1-5/16” | 159224 | 2-3/16” |
159211 | 1-3/8” | 159225 | 2-1/4” |
159212 | 1-7/16” | 159226 | 2-5/16” |
159213 | 1-1/2” | 159227 | 2-3/8” |
159214 | 1-9/16” |
1601 1" Drive Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
160101 | 27mm | 160111 | 46mm |
160102 | 28mm | 160112 | 50mm |
160103 | 29mm | 160113 | 55mm |
160104 | 30mm | 160114 | 60mm |
160105 | 31mm | 160115 | 65mm |
160106 | 32mm | 160116 | 70mm |
160107 | 34mm | 160117 | 75mm |
160108 | 36mm | 160118 | 80mm |
160109 | 38mm | 160119 | 85mm |
160110 | 41mm | 160120 | 90mm |
160121 | 95mm |
1602 1" Drive Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
160201 | 1-1/16” | 160219 | 2-3/16” |
160202 | 1-1/8” | 160220 | 2-1/4” |
160203 | 1-3/16” | 160221 | 2-5/16” |
160204 | 1-1/4” | 160222 | 2-3/8” |
160205 | 1-5/16” | 160223 | 2-7/16” |
160206 | 1-3/8” | 160224 | 2-1/2” |
160207 | 1-7/16” | 160225 | 2-9/16” |
160208 | 1-1/2” | 160226 | 2-5/8” |
160209 | 1-9/16” | 160227 | 2-3/4” |
160210 | 1-5/8” | 160228 | 2-13/16” |
160211 | 1-11/16” | 160229 | 2-15/16” |
160212 | 1-3/4” | 160230 | 3” |
160213 | 1-13/16” | 160231 | 3-1/8” |
160214 | 1-7/8” | 160232 | 3-1/4” |
160215 | 1-15/16” | 160233 | 3-3/8” |
160216 | 2” | 160234 | 3-1/2” |
160217 | 2-1/16” | 160235 | 3-3/4” |
160218 | 2-1/8” |
The socket wrench is composed of a plurality of sockets with hexagonal holes or twelve corner holes, and is equipped with a variety of accessories such as handles, posts, etc. It is particularly suitable for turning bolts or nuts with very narrow positions or deep recesses.
For nut ends or bolt ends that are completely lower than the surface to be connected, and the
Keywords

1561-1602 Sockets
The socket wrench is composed of a plurality of sockets with hexagonal holes or twelve corner holes, and is equipped with a variety of accessories such as handles, posts, etc. It is particularly suitable for turning bolts or nuts with very narrow positions or deep recesses.
Contact Us
Classification