
Description
1611 1/4" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
161101 | 3.2mm | 161109 | 10mm |
161102 | 4mm | 161110 | 11mm |
161103 | 5mm | 161111 | 12mm |
161104 | 5.5mm | 161112 | 13mm |
161105 | 6mm | 161113 | 14mm |
161106 | 7mm | 161114 | 15mm |
161107 | 8mm | 161115 | 16mm |
161108 | 9mm |
1612 1/4" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
161201 | 1/8” | 161208 | 11/32” |
161202 | 5/32” | 161209 | 3/8” |
161203 | 3/16” | 161210 | 7/16” |
161204 | 7/32” | 161211 | 1/2” |
161205 | 1/4” | 161212 | 9/16” |
161206 | 9/32” | 161213 | 19/32” |
161207 | 5/16” | 161214 | 5/8” |
1621 3/8" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
162101 | 7mm | 162109 | 15mm |
162102 | 8mm | 162110 | 16mm |
162103 | 9mm | 162111 | 17mm |
162104 | 10mm | 162112 | 18mm |
162105 | 11mm | 162113 | 19mm |
162106 | 12mm | 162114 | 21mm |
162107 | 13mm | 162115 | 22mm |
162108 | 14mm | 162116 | 24mm |
1622 3/8" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
162201 | 1/4” | 162209 | 19/32” |
162202 | 9/32” | 162210 | 5/8” |
162203 | 5/16” | 162211 | 11/16” |
162204 | 11/32” | 162212 | 3/4” |
162205 | 3/8” | 162213 | 25/32” |
162206 | 7/16” | 162214 | 13/16” |
162207 | 1/2” | 162215 | 7/8” |
162208 | 9/16” | 162216 | 15/16” |
162217 | 1” |
1631 1/2" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
163101 | 8mm | 163112 | 19mm |
163102 | 9mm | 163113 | 20mm |
163103 | 10mm | 163114 | 21mm |
163104 | 11mm | 163115 | 22mm |
163105 | 12mm | 163116 | 24mm |
163106 | 13mm | 163117 | 27mm |
163107 | 14mm | 163118 | 28mm |
163108 | 15mm | 163119 | 30mm |
163109 | 16mm | 163120 | 32mm |
163110 | 17mm | 163121 | 34mm |
163111 | 18mm |
1632 1/2" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
163201 | 5/16” | 163212 | 7/8” |
163202 | 3/8” | 163213 | 15/16” |
163203 | 7/16” | 163214 | 1” |
163204 | 1/2” | 163215 | 1-1/16” |
163205 | 9/16” | 163216 | 1-1/8” |
163206 | 19/32” | 163217 | 1-3/16” |
163207 | 5/8” | 163218 | 1-1/4” |
163208 | 11/16” | 163219 | 1-5/16” |
163209 | 3/4” | 163220 | 1-3/8” |
163210 | 25/32” | 163221 | 1-7/16” |
163211 | 13/16” | 163222 | 1-1/2” |
1641 5/8" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
164101 | 14mm | 164109 | 22mm |
164102 | 15mm | 164110 | 24mm |
164103 | 16mm | 164111 | 27mm |
164104 | 17mm | 164112 | 28mm |
164105 | 18mm | 164113 | 30mm |
164106 | 19mm | 164114 | 32mm |
164107 | 20mm | 164115 | 34mm |
164108 | 21mm | 164116 | 36mm |
1642 5/8" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
164201 | 9/16” | 164210 | 1” |
164202 | 19/32” | 164211 | 1-1/16” |
164203 | 5/8” | 164212 | 1-1/8” |
164204 | 11/16” | 164213 | 1-3/16” |
164205 | 3/4” | 164214 | 1-1/4” |
164206 | 25/32” | 164215 | 1-5/16” |
164207 | 13/16” | 164216 | 1-3/8” |
164208 | 7/8” | 164217 | 1-7/16” |
164209 | 15/16” | 164218 | 1-1/2” |
1651 3/4" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
165101 | 17mm | 165111 | 32mm |
165102 | 18mm | 165112 | 34mm |
165103 | 19mm | 165113 | 36mm |
165104 | 20mm | 165114 | 38mm |
165105 | 21mm | 165115 | 41mm |
165106 | 22mm | 165116 | 46mm |
165107 | 24mm | 165117 | 50mm |
165108 | 27mm | 165118 | 55mm |
165109 | 28mm | 165119 | 60mm |
165110 | 30mm | 165120 | 65mm |
1652 3/4" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
165201 | 3/4” | 165214 | 1-1/2” |
165202 | 25/32” | 165215 | 1-5/8” |
165203 | 13/16” | 165216 | 1-11/16” |
165204 | 7/8” | 165217 | 1-3/4” |
165205 | 15/16” | 165218 | 1-13/16” |
165206 | 1” | 165219 | 1-7/8” |
165207 | 1-1/16” | 165220 | 2” |
165208 | 1-1/8” | 165221 | 2-1/16” |
165209 | 1-3/16” | 165222 | 2-1/8” |
165210 | 1-1/4” | 165223 | 2-3/16” |
165211 | 1-5/16” | 165224 | 2-1/4” |
165212 | 1-3/8” | 165225 | 2-3/8” |
165213 | 1-7/16” |
1661 1" Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
166101 | 21mm | 166111 | 38mm |
166102 | 22mm | 166112 | 41mm |
166103 | 23mm | 166113 | 46mm |
166104 | 24mm | 166114 | 50mm |
166105 | 27mm | 166115 | 55mm |
166106 | 28mm | 166116 | 60mm |
166107 | 30mm | 166117 | 65mm |
166108 | 32mm | 166118 | 70mm |
166109 | 34mm | 166119 | 75mm |
166110 | 36mm | 166120 | 80mm |
1662 1" Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
166201 | 1-1/16” | 166213 | 1-7/8” |
166202 | 1-1/8” | 166214 | 2” |
166203 | 1-3/16” | 166215 | 2-1/16” |
166204 | 1-1/4” | 166216 | 2-1/8” |
166205 | 1-5/16” | 166217 | 2-3/16” |
166206 | 1-3/8” | 166218 | 2-1/4” |
166207 | 1-7/16” | 166219 | 2-3/8” |
166208 | 1-1/2” | 166220 | 2-9/16” |
166209 | 1-5/8” | 166221 | 2-3/4” |
166210 | 1-11/16” | 166222 | 2-15/16” |
166211 | 1-3/4” | 166223 | 3-1/8” |
166212 | 1-13/16” |
1671 1-1/2”Drive Impact Socket (mm) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
167101 | 36mm | 167109 | 70mm |
167102 | 38mm | 167110 | 75mm |
167103 | 41mm | 167111 | 80mm |
167104 | 46mm | 167112 | 85mm |
167105 | 50mm | 167113 | 90mm |
167106 | 55mm | 167114 | 95mm |
167107 | 60mm | 167115 | 100mm |
167108 | 65mm | 167116 | 105mm |
1672 1-1/2” Drive Impact Socket (inch) | |||
NO. | SIZE | NO. | SIZE |
167201 | 1-3/8” | 167213 | 2-1/4” |
167202 | 1-7/16” | 167214 |
Keywords

1611-1682 Impact sockets
The socket wrench is composed of a plurality of sockets with hexagonal holes or twelve corner holes, and is equipped with a variety of accessories such as handles, posts, etc. It is particularly suitable for turning bolts or nuts with very narrow positions or deep recesses.
Contact Us
Classification